Men’s Clothing Size Charts
Length (in) | Chest (in) | Hips (in) | Sleeve (in) | |
S | 27.25~28.25 | 39~40 | 38.5~39.5 | 28~29 |
M | 28~29 | 40.75~41.75 | 40.75~41.75 | 28.75~29.75 |
L | 29.25~30.25 | 43.25~44.25 | 43.25~44.25 | 29.5~30.5 |
XL | 30.25~31.25 | 45.5~46.5 | 45.5~46.5 | 30.75~31.75 |
XXL | 31.5~32.5 | 47~48 | 47.75~48.75 | 31.75~32.75 |
Women’s Clothing Size Charts
Length (in) | Chest (in) | Hips (in) | Sleeve (in) | |
XS | 26.5~27.5 | 37~38 | 36.5~37.5 | 27.25~28.25 |
S | 27.25~28.25 | 39~40 | 38.5~39.5 | 28~29 |
M | 28~29 | 40.75~41.75 | 40.75~41.75 | 28.75~29.75 |
L | 29.25~30.25 | 43.25~44.25 | 43.25~44.25 | 29.5~30.5 |
XL | 30.25~31.25 | 45.5~46.5 | 45.5~46.5 | 30.75~31.75 |
XXL | 31.5~32.5 | 47~48 | 47.75~48.75 | 31.75~32.75 |
Unit B102,No.55 WangHai Road,
Xiamen,361008,China
+86-592-3572630
Service@hikesports.com